Ranking
Temporadas
El Top 100 de cada temporada que ya terminó, con las coronas con las que cada jugador cerró.
Temporada 1 · 2026
Mayo – Julio 2026

- Lugar 1: The370zRicanCampeón II2,623 coronas
- Lugar 2: Playera0916Campeón II2,505 coronas
- Lugar 3: joelitus27Campeón II2,504 coronas
| # | Jugador | Coronas |
|---|---|---|
| 4 | cachoCampeón III | 2,128 |
| 5 | AlexisKPiKuMaestro I | 1,925 |
| 6 | Nolo23Maestro I | 1,903 |
| 7 | LATINBORIMaestro I | 1,888 |
| 8 | santabarbaraMaestro I | 1,708 |
| 9 | Marcosp25Maestro II | 1,674 |
| 10 | JibarasoyMaestro II | 1,600 |
| 11 | GalleroKingMaestro II | 1,512 |
| 12 | RosaMelanoMaestro II | 1,494 |
| 13 | yayaMaestro II | 1,478 |
| 14 | BalbasMaestro II | 1,471 |
| 15 | WICHOMaestro II | 1,455 |
| 16 | Papiro27Maestro II | 1,454 |
| 17 | YaryMaestro II | 1,449 |
| 18 | MrsZapataMaestro II | 1,436 |
| 19 | CAPICUAMaestro III | 1,344 |
| 20 | Player32B26Maestro III | 1,326 |
| 21 | AnjohnMaestro III | 1,307 |
| 22 | ISMAMaestro III | 1,306 |
| 23 | YANEMaestro III | 1,294 |
| 24 | yano77Maestro III | 1,291 |
| 25 | LuisyyMaestro III | 1,278 |
| 26 | Gu3loMaestro III | 1,269 |
| 27 | SplinterRRMaestro III | 1,254 |
| 28 | CotoLaurelMaestro III | 1,250 |
| 29 | CoboHMaestro III | 1,233 |
| 30 | Yes7Maestro III | 1,196 |
| 31 | NenaMaestro III | 1,187 |
| 32 | DonMislaMaestro III | 1,185 |
| 33 | bobe1055Maestro III | 1,178 |
| 34 | M0NKY23VBMaestro III | 1,169 |
| 35 | AguadillaCBMaestro III | 1,167 |
| 36 | YoSoyTuPapaMaestro III | 1,162 |
| 37 | jotaa814Maestro III | 1,147 |
| 38 | BoriX95Maestro III | 1,108 |
| 39 | indio52Maestro III | 1,105 |
| 40 | yayoDiamante I | 1,096 |
| 41 | mazorkoDiamante I | 1,082 |
| 42 | AlexsanDiamante I | 1,080 |
| 43 | ElYunqueRGDiamante I | 1,067 |
| 44 | BaladeplataDiamante I | 1,067 |
| 45 | Carola35Diamante I | 1,066 |
| 46 | Pichi24Diamante I | 1,054 |
| 47 | D24Diamante I | 1,041 |
| 48 | RANQUEAODiamante I | 1,039 |
| 49 | epadilla99Diamante I | 1,035 |
| 50 | DobleCincoPRDiamante I | 1,027 |
| 51 | JerseyLeDiamante I | 1,023 |
| 52 | RogelioDiamante I | 1,013 |
| 53 | MarianDiamante I | 1,000 |
| 54 | LaFichaDiamante I | 980 |
| 55 | PEERRREEEDiamante I | 976 |
| 56 | Annie1256Diamante I | 968 |
| 57 | marcosDiamante I | 959 |
| 58 | JoshRiverDiamante I | 946 |
| 59 | ChefaristaDiamante I | 944 |
| 60 | centellazoDiamante I | 944 |
| 61 | KikePR0468Diamante I | 941 |
| 62 | Player86C507Diamante I | 940 |
| 63 | Num3MundoDiamante I | 938 |
| 64 | bebopDiamante I | 938 |
| 65 | eltimido119Diamante I | 933 |
| 66 | Franddy24Diamante I | 931 |
| 67 | Santiago16Diamante I | 920 |
| 68 | MeriDiamante I | 906 |
| 69 | Pedro2780Diamante I | 904 |
| 70 | JocyDiamante I | 902 |
| 71 | GranduDiamante I | 901 |
| 72 | Matute69Diamante I | 900 |
| 73 | CajaDienteDiamante I | 899 |
| 74 | CachimbeireDiamante I | 882 |
| 75 | GaboDiamante I | 879 |
| 76 | LJoelDiamante I | 876 |
| 77 | cokyprDiamante I | 872 |
| 78 | DelCayoDiamante I | 871 |
| 79 | ggr59Diamante I | 871 |
| 80 | LisaDiamante I | 868 |
| 81 | KmnDiamante I | 867 |
| 82 | macheteDiamante I | 863 |
| 83 | Wichy19Diamante I | 859 |
| 84 | CantineroDiamante I | 858 |
| 85 | JeanPRDiamante I | 856 |
| 86 | DemolicionDiamante I | 853 |
| 87 | NinaBeDiamante II | 846 |
| 88 | JugadorDiamante II | 843 |
| 89 | RafyJoacoDiamante II | 840 |
| 90 | Jimmy1979Diamante II | 840 |
| 91 | KathyDiamante II | 837 |
| 92 | VictorgaddyDiamante II | 835 |
| 93 | ArehersanDiamante II | 834 |
| 94 | Mamba24Diamante II | 834 |
| 95 | MoraDiamante II | 833 |
| 96 | DelValle1975Diamante II | 832 |
| 97 | saborexpressDiamante II | 831 |
| 98 | JorgeAlvarezDiamante II | 827 |
| 99 | DukeminemDiamante II | 826 |
| 100 | ElmagoDiamante II | 824 |


