Ranking
Temporadas
El Top 100 de cada temporada que ya terminó, con las coronas con las que cada jugador cerró.
Temporada 3 · 2026
Septiembre – Octubre 2026

- Lugar 1: PocahontasLeyenda6,041 coronas
- Lugar 2: JaimeShackLeyenda5,711 coronas
- Lugar 3: ElYukaLeyenda5,112 coronas
| # | Jugador | Coronas |
|---|---|---|
| 4 | turcos1818Leyenda | 4,972 |
| 5 | wilfredo777Leyenda | 4,949 |
| 6 | HumildePR90Leyenda | 4,458 |
| 7 | ElCunyLeyenda | 4,401 |
| 8 | KpitanLeyenda | 4,305 |
| 9 | DrP65Leyenda | 4,262 |
| 10 | nineoutLeyenda | 3,954 |
| 11 | NenaLeyenda | 3,950 |
| 12 | AlbertoXLeyenda | 3,870 |
| 13 | MikeestrellaLeyenda | 3,837 |
| 14 | curiosaLeyenda | 3,693 |
| 15 | PlayPrietaLeyenda | 3,678 |
| 16 | BadSanta920Leyenda | 3,650 |
| 17 | ILLESROOKIELeyenda | 3,590 |
| 18 | LolaaaLeyenda | 3,560 |
| 19 | boricua777Leyenda | 3,446 |
| 20 | papuchoLeyenda | 3,392 |
| 21 | elpandapr76Leyenda | 3,361 |
| 22 | LaCangriSGLeyenda | 3,354 |
| 23 | BxfredLeyenda | 3,328 |
| 24 | nel25Leyenda | 3,323 |
| 25 | WICHOLeyenda | 3,284 |
| 26 | METADONALeyenda | 3,280 |
| 27 | Eldoz1975Leyenda | 3,270 |
| 28 | Yes7Leyenda | 3,262 |
| 29 | TatibirisPRLeyenda | 3,234 |
| 30 | lixeidareCampeón I | 3,199 |
| 31 | NMYRTLEBEACHCampeón I | 3,161 |
| 32 | ADUSCampeón I | 3,160 |
| 33 | ian1390Campeón I | 3,150 |
| 34 | MeriCampeón I | 3,147 |
| 35 | GolDuxCampeón I | 3,136 |
| 36 | JibarasoyCampeón I | 3,095 |
| 37 | TOMKACampeón I | 3,075 |
| 38 | indio52Campeón I | 3,044 |
| 39 | FreddiePaganCampeón I | 3,020 |
| 40 | KEKOROGTCampeón I | 2,968 |
| 41 | AguadillaCBCampeón I | 2,942 |
| 42 | DonCortaditoCampeón I | 2,940 |
| 43 | CherriesVBCampeón I | 2,889 |
| 44 | BebecitaCampeón I | 2,856 |
| 45 | EnsoAguadillCampeón I | 2,853 |
| 46 | MrsZapataCampeón I | 2,840 |
| 47 | KingChaz69Campeón I | 2,837 |
| 48 | BigSamCampeón I | 2,817 |
| 49 | yayaCampeón I | 2,817 |
| 50 | cottoCampeón I | 2,807 |
| 51 | PolyCampeón II | 2,778 |
| 52 | YoSoyElMejorCampeón II | 2,754 |
| 53 | Nery2Campeón II | 2,719 |
| 54 | marcosCampeón II | 2,713 |
| 55 | CotoLaurelCampeón II | 2,681 |
| 56 | Yore0616Campeón II | 2,664 |
| 57 | MalangalilaCampeón II | 2,651 |
| 58 | pequita90Campeón II | 2,623 |
| 59 | Anthony00772Campeón II | 2,620 |
| 60 | chiquigrandeCampeón II | 2,620 |
| 61 | chapyCampeón II | 2,601 |
| 62 | FrankJaegerCampeón II | 2,590 |
| 63 | KathyCampeón II | 2,568 |
| 64 | Makina77Campeón II | 2,561 |
| 65 | IsraCampeón II | 2,558 |
| 66 | Capicu69Campeón II | 2,515 |
| 67 | Pedrito7Campeón II | 2,485 |
| 68 | MisaelCampeón II | 2,479 |
| 69 | SonMisHijosCampeón II | 2,471 |
| 70 | GallotronicCampeón II | 2,471 |
| 71 | cafeprietoCampeón II | 2,470 |
| 72 | LenguiCampeón II | 2,464 |
| 73 | mazorkoCampeón II | 2,445 |
| 74 | Player02BB4BCampeón II | 2,432 |
| 75 | JocyCampeón II | 2,429 |
| 76 | ElYaucanoCampeón II | 2,418 |
| 77 | RudyCampeón II | 2,412 |
| 78 | macheteCampeón III | 2,390 |
| 79 | IfteCampeón III | 2,365 |
| 80 | MalamiaCampeón III | 2,309 |
| 81 | AAM017Campeón III | 2,304 |
| 82 | eltimido119Campeón III | 2,304 |
| 83 | BoriX95Campeón III | 2,298 |
| 84 | DonPRCampeón III | 2,297 |
| 85 | JaiiiiiCampeón III | 2,288 |
| 86 | BebeMasterCampeón III | 2,275 |
| 87 | emmalangeCampeón III | 2,272 |
| 88 | DeniseMarieCampeón III | 2,258 |
| 89 | PaoMFCampeón III | 2,257 |
| 90 | AnitaPRCampeón III | 2,254 |
| 91 | xMiyagiCampeón III | 2,217 |
| 92 | Nai098Campeón III | 2,211 |
| 93 | JoyCampeón III | 2,207 |
| 94 | PapireecoooCampeón III | 2,207 |
| 95 | Noelio44Campeón III | 2,202 |
| 96 | loiza8214Campeón III | 2,195 |
| 97 | LATINBORICampeón III | 2,194 |
| 98 | JerseyLeCampeón III | 2,194 |
| 99 | Leo323Campeón III | 2,192 |
| 100 | samolCampeón III | 2,176 |


