Ranking
Temporadas
El Top 100 de cada temporada que ya terminó, con las coronas con las que cada jugador cerró.
Temporada 2 · 2026
Julio – Agosto 2026

- Lugar 1: joelitus27Campeón I3,046 coronas
- Lugar 2: NenaCampeón I3,042 coronas
- Lugar 3: LolaaaCampeón II2,632 coronas
| # | Jugador | Coronas |
|---|---|---|
| 4 | nel25Campeón II | 2,400 |
| 5 | AlexisKPiKuCampeón III | 2,240 |
| 6 | The370zRicanCampeón III | 2,160 |
| 7 | Jimmy1979Campeón III | 2,116 |
| 8 | turcos1818Campeón III | 2,033 |
| 9 | epadilla99Maestro I | 1,999 |
| 10 | santabarbaraMaestro I | 1,989 |
| 11 | KathyMaestro I | 1,930 |
| 12 | METADONAMaestro I | 1,901 |
| 13 | macheteMaestro I | 1,875 |
| 14 | rarriagaMaestro I | 1,856 |
| 15 | SplinterRRMaestro I | 1,833 |
| 16 | ElfrenchiesMaestro I | 1,816 |
| 17 | MrsZapataMaestro I | 1,788 |
| 18 | CotoLaurelMaestro I | 1,759 |
| 19 | YoSoyElMejorMaestro I | 1,759 |
| 20 | ChePRMaestro II | 1,685 |
| 21 | BettyMaestro II | 1,676 |
| 22 | MofongoCNTRMaestro II | 1,665 |
| 23 | MeriMaestro II | 1,654 |
| 24 | YaryMaestro II | 1,647 |
| 25 | AguadillaCBMaestro II | 1,636 |
| 26 | PapaRosyMaestro II | 1,631 |
| 27 | DarymarcamiMaestro II | 1,623 |
| 28 | yayaMaestro II | 1,618 |
| 29 | Yes7Maestro II | 1,615 |
| 30 | JoeycoMaestro II | 1,576 |
| 31 | samito92Maestro II | 1,561 |
| 32 | ChiToMaestro II | 1,559 |
| 33 | eltimido119Maestro II | 1,550 |
| 34 | LisaMaestro II | 1,526 |
| 35 | Nolo23Maestro II | 1,492 |
| 36 | mpaganMaestro II | 1,485 |
| 37 | NestorSMaestro II | 1,475 |
| 38 | BalbasMaestro II | 1,467 |
| 39 | CHRISJOELMaestro II | 1,459 |
| 40 | Yore0616Maestro II | 1,450 |
| 41 | KikePR0468Maestro II | 1,433 |
| 42 | BoriX95Maestro II | 1,430 |
| 43 | PepaMaestro II | 1,424 |
| 44 | PaoMFMaestro II | 1,420 |
| 45 | mingo48Maestro II | 1,411 |
| 46 | MikeestrellaMaestro II | 1,411 |
| 47 | GeeJayyMaestro II | 1,404 |
| 48 | ArnoldPR36Maestro III | 1,392 |
| 49 | ScrappextonsMaestro III | 1,388 |
| 50 | ErnieMaestro III | 1,382 |
| 51 | YazbettMaestro III | 1,379 |
| 52 | GallotronicMaestro III | 1,379 |
| 53 | loiza0126Maestro III | 1,375 |
| 54 | indio52Maestro III | 1,374 |
| 55 | wilfredo777Maestro III | 1,370 |
| 56 | Carly1970Maestro III | 1,364 |
| 57 | vaqueroMaestro III | 1,359 |
| 58 | JugadorMaestro III | 1,357 |
| 59 | lito21Maestro III | 1,351 |
| 60 | turronpeculoMaestro III | 1,330 |
| 61 | JocyMaestro III | 1,325 |
| 62 | Ivette984Maestro III | 1,324 |
| 63 | JolgorioMaestro III | 1,308 |
| 64 | Rangel13Maestro III | 1,300 |
| 65 | CajaDienteMaestro III | 1,271 |
| 66 | LA1999Maestro III | 1,267 |
| 67 | MikeTiradoMaestro III | 1,259 |
| 68 | reyluisMaestro III | 1,258 |
| 69 | BORGESMaestro III | 1,244 |
| 70 | Edwsusuki195Maestro III | 1,239 |
| 71 | Josefk8Maestro III | 1,231 |
| 72 | LaBori58Maestro III | 1,225 |
| 73 | marcosMaestro III | 1,211 |
| 74 | MisaelMaestro III | 1,207 |
| 75 | DonCortaditoMaestro III | 1,202 |
| 76 | CherriesVBMaestro III | 1,196 |
| 77 | Marcosp25Maestro III | 1,191 |
| 78 | JibarasoyMaestro III | 1,190 |
| 79 | KmnMaestro III | 1,186 |
| 80 | ISMAMaestro III | 1,174 |
| 81 | LATINBORIMaestro III | 1,174 |
| 82 | ElOmaricheMaestro III | 1,172 |
| 83 | GranduMaestro III | 1,165 |
| 84 | DEMENTEprMaestro III | 1,159 |
| 85 | Pichy717Maestro III | 1,158 |
| 86 | NinaBeMaestro III | 1,154 |
| 87 | mazorkoMaestro III | 1,149 |
| 88 | Santiago16Maestro III | 1,129 |
| 89 | RayCeibaJ2Maestro III | 1,128 |
| 90 | Nash98Maestro III | 1,127 |
| 91 | CoboHMaestro III | 1,124 |
| 92 | ZuleikaMaestro III | 1,115 |
| 93 | PEERRREEEMaestro III | 1,114 |
| 94 | Richie69Maestro III | 1,107 |
| 95 | M0NKY23VBMaestro III | 1,106 |
| 96 | Esco180Maestro III | 1,104 |
| 97 | PrefeMaestro III | 1,104 |
| 98 | fmoises276Maestro III | 1,103 |
| 99 | MRodDiamante I | 1,099 |
| 100 | AAM017Diamante I | 1,098 |


